Depois de ganhar na LMP2 e na GTE-Pro, meta agora é ganhar na LMP1 e na GTE-Am. E podemos dizer que estamos bem perto disso!
Depois de muita espera por conta da pandemia vigente, as 24 Horas de Le Mans finalmente acontecerão neste fim de semana e contarão com nada menos que sete brasileiros no grid de largada. Alguns buscando repetir as vitórias do ano passado, outros buscando conquistas inéditas. E nunca estivemos tão perto de vencer no geral.
Apenas quatro brasileiros foram campeões. Thomar Erdos foi o primeiro bicampeão da LMP2, em 2005 e 2006, com Jaime Melo sendo bicampeão da extinta LM GT2 em 2008 e 2009. Mais recentemente, Daniel Serra vem de bicampeonato na GTE-Pro e André Negrão repetiu o feito de Erdos na LMP2 em 2018.
Na LMP1, principal divisão da prova, Bruno Senna, que é o terceiro colocado no campeonato do WEC com a Rebellion Gibson, será o nosso representante ao lado de Norman Nato e Gustavo Menezes. Ele possui duas vitórias na temporada e terá nos trios da Toyota formados por Mike Conway/Kamui Kobayahi/José Maria López e Sébastien Buemi/Kazuki Nakajima/Brendon Hartley seus maiores rivais.
Prova disso é que o trio de Kobayashi fez a pole, meio segundo à frente do carro de Bruno, enquanto o trio de Buemi sai em terceiro, com os dois Toyota fazendo um “sanduiche” de Rebellion. “Foi muito bom. Estamos surpresos de bater uma Toyota, que em termos de ritmo máximo ainda tem vantagem. Gustavo fez uma supervolta no qualifying e provavelmente também estamos com um pouquinho mais de tempo no carro. Para nós, estar ali já é mais do que bom”, comentou Bruno.
As posições de largada podem ser pouco relevantes numa maratona de 24 horas, normalmente marcada por mudanças nas condições climáticas, acidentes e quebras mecânicas, mas no caso da Rebellion qualquer vantagem poderá ajudar na árdua missão de superar a Toyota. “A corrida será outro esquema. A Toyota tem uma grande superioridade no tráfego. Ganhar é difícil, sabemos, mas vamos fazer o possível. Eu largo e quero tentar passar a Toyota na primeira volta e pelo menos tentar atrasá-los um pouco”, adiantou. A possibilidade de chuva preocupa. “Aí as coisas complicariam bastante para nós, já que nossa performance no molhado não tem sido boa.”
Em busca do bi da LMP2, Negrão segue com a Alpine/Gibson ao lado de Pierre Ragues e Thomas Laurent, saindo em 15º no geral.
Os donos dos últimos cinco títulos da Stock Car estarão na pista neste fim de semana disputando as 24 Horas de Le Mans, maior corrida de longa duração da história do automobilismo. E alguns defendendo o bicampeonato em sua classe na categoria – o que nos enche de orgulho.
Na GTE-Pro, categoria que usa carros de GT e formada apenas por pilotos profissionais, Daniel Serra, atual tricampeão da Stock Car, corre atrás do tri também em Le Mans, tendo subido no alto do pódio nas duas últimas edições pela equipe AF Corse, representante oficial da Ferrari e sai em P29.
Campeão de 2015 da Stock Car, Marcos Gomes, que vem apavorando na Asian Le Mans Series, disputa a prova pela GTE-Am (que permite a mescla de pilotos profissionais com pilotos considerados amadores e de idade avançada, como os “gentlemen drivers”) com o mesmo time que representa no oriente e é o atual campeão por lá: a Hub Auto. Ele larga em P48.
Por fim, temos também nosso campeão de 2016, Felipe Fraga, de quem temos saudades, vai tentar novamente ser campeão com a Porsche na GTE-Am, lembrando que no ano passado ele ganhou na pista, mas acabou desclassificado por uma irregularidade técnica no carro que utilizava na época. Ele larga em P44.
Fechando a lista, Oswaldo Negri, em P36 com uma Ferrari, e Augusto Farfus, saíndo em P39 a bordo de um Aston Martins, também competem na GTE-AM. Para a edição deste ano temos 59 carros inscritos.
Para quem quiser acompanhar, o Fox Sports 2 transmite no sábado a largada e a primeira parte da prova entre 9h15 e 17h, faz uma segunda entrada entre 20h e 20h30 e exibe os momentos finais às 8h do domingo.
Cla | Nº | Piloto | Carro / Motor | Tempo | Atraso |
1 | 7 | Mike Conway | Toyota | 3’15.267 | – |
Kamui Kobayashi | |||||
José María López | |||||
2 | 1 | Bruno Senna | Rebellion/Gibson | 3’15.822 | 0.555 |
Norman Nato | |||||
Gustavo Menezes | |||||
3 | 8 | Sébastien Buemi | Toyota | 3’16.649 | 1.382 |
Kazuki Nakajima | |||||
Brendon Hartley | |||||
4 | 3 | Romain Dumas | Rebellion/Gibson | 3’18.330 | 3.063 |
N.Berthon | |||||
Louis Delétraz | |||||
5 | 4 | Tom Dillmann | ENSO CLM/Gibson | 3’23.043 | 7.776 |
Bruno Spengler | |||||
Oliver Webb | |||||
6 | 22 | Phil Hanson | ORECA/Gibson | 3’24.528 | 9.261 |
F.Albuquerque | |||||
Paul Di Resta | |||||
7 | 26 | Roman Rusinov | Aurus/Gibson | 3’24.860 | 9.593 |
Jean-Éric Vergne | |||||
Mikkel Jensen | |||||
8 | 29 | Frits van Eerd | ORECA/Gibson | 3’25.062 | 9.795 |
G.van der Garde | |||||
Nyck de Vries | |||||
9 | 33 | Kenta Yamashita | ORECA/Gibson | 3’25.426 | 10.159 |
Mark Patterson | |||||
Anders Fjordbach | |||||
10 | 32 | Will Owen | ORECA/Gibson | 3’25.671 | 10.404 |
Alex Brundle | |||||
Job van Uitert | |||||
11 | 37 | Ho-Pin Tung | ORECA/Gibson | 3’25.875 | 10.608 |
Gabriel Aubry | |||||
Will Stevens | |||||
12 | 38 | Anthony Davidson | ORECA/Gibson | 3’27.728 | 12.461 |
A.F.da Costa | |||||
Roberto González | |||||
13 | 16 | Ryan Cullen | Aurus/Gibson | 3’27.767 | 12.500 |
Oliver Jarvis | |||||
Nick Tandy | |||||
14 | 31 | Nicolas Jamin | ORECA/Gibson | 3’27.791 | 12.524 |
Julien Canal | |||||
M.Vaxivière | |||||
15 | 36 | André Negrão | Alpine/Gibson | 3’27.794 | 12.527 |
Pierre Ragues | |||||
Thomas Laurent | |||||
16 | 27 | Henrik Hedman | ORECA/Gibson | 3’27.913 | 12.646 |
Ben Hanley | |||||
R.van der Zande | |||||
17 | 42 | Nicolas Lapierre | ORECA/Gibson | 3’28.509 | 13.242 |
Antonin Borga | |||||
Alexandre Coigny | |||||
18 | 39 | James Allen | ORECA/Gibson | 3’28.574 | 13.307 |
V.Capillaire | |||||
Charles Milesi | |||||
19 | 30 | Jonathan Hirschi | ORECA/Gibson | 3’29.091 | 13.824 |
K.Tereschenko | |||||
Tristan Gommendy | |||||
20 | 25 | John Falb | ORECA/Gibson | 3’29.402 | 14.135 |
Simon Trummer | |||||
Matt McMurry | |||||
21 | 21 | J.P.Montoya | ORECA/Gibson | 3’29.741 | 14.474 |
Timothé Buret | |||||
Memo Rojas | |||||
22 | 47 | Roberto Lacorte | Dallara/Gibson | 3’29.880 | 14.613 |
Andrea Belicchi | |||||
G.Sernagiotto | |||||
23 | 35 | Nobuya Yamanaka | Ligier/Gibson | 3’30.497 | 15.230 |
Nick Foster | |||||
Roberto Merhi | |||||
24 | 24 | Garett Grist | ORECA/Gibson | 3’30.897 | 15.630 |
Alex Kapadia | |||||
Tony Wells | |||||
25 | 50 | Tatiana Calderón | ORECA/Gibson | 3’31.020 | 15.753 |
Sophia Flörsch | |||||
Beitske Visser | |||||
26 | 34 | J.Smiechowski | Ligier/Gibson | 3’31.393 | 16.126 |
Rene Binder | |||||
Matevos Isaakyan | |||||
27 | 11 | Adrien Tambay | Ligier/Gibson | 3’33.747 | 18.480 |
Erik Maris | |||||
C.d’Ansembourg | |||||
28 | 91 | Gianmaria Bruni | Porsche | 3’50.874 | 35.607 |
Richard Lietz | |||||
F.Makowiecki | |||||
29 | 51 | A.P.Guidi | Ferrari | 3’51.115 | 35.848 |
James Calado | |||||
Daniel Serra | |||||
30 | 95 | Nicki Thiim | Aston Martin | 3’51.241 | 35.974 |
Marco Sørensen | |||||
R.Westbrook | |||||
31 | 97 | Maxime Martin | Aston Martin | 3’51.324 | 36.057 |
Alex Lynn | |||||
Harry Tincknell | |||||
32 | 71 | Davide Rigon | Ferrari | 3’51.515 | 36.248 |
Miguel Molina | |||||
Sam Bird | |||||
33 | 92 | M.Christensen | Porsche | 3’51.770 | 36.503 |
Kévin Estre | |||||
Laurens Vanthoor | |||||
34 | 63 | Cooper MacNeil | Ferrari | 3’52.508 | 37.241 |
Toni Vilander | |||||
Jeff Segal | |||||
35 | 82 | Olivier Pla | Ferrari | – | – |
S.Bourdais | |||||
Jules Gounon | |||||
36 | 61 | F.Piovanetti | Ferrari | 3’51.266 | 35.999 |
Oswaldo Negri | |||||
Côme Ledogar | |||||
37 | 77 | Christian Ried | Porsche | 3’51.322 | 36.055 |
Riccardo Pera | |||||
Matt Campbell | |||||
38 | 56 | Egidio Perfetti | Porsche | 3’51.647 | 36.380 |
Larry ten Voorde | |||||
Matteo Cairoli | |||||
39 | 98 | Paul Dalla Lana | Aston Martin | 3’52.105 | 36.838 |
Ross Gunn | |||||
Augusto Farfus | |||||
40 | 90 | Salih Yoluc | Aston Martin | 3’52.299 | 37.032 |
Charlie Eastwood | |||||
Jonny Adam | |||||
41 | 86 | Mike Wainwright | Porsche | 3’52.346 | 37.079 |
Ben Barker | |||||
Andrew Watson | |||||
42 | 83 | François Perrodo | Ferrari | 3’53.621 | 38.354 |
Emmanuel Collard | |||||
Nicklas Nielsen | |||||
43 | 99 | I.Vutthikorn | Porsche | 3’53.670 | 38.403 |
Lucas Legeret | |||||
Julien Andlauer | |||||
44 | 57 | Ben Keating | Porsche | 3’53.838 | 38.571 |
Felipe Fraga | |||||
J.Bleekemolen | |||||
45 | 54 | Thomas Flohr | Ferrari | 3’54.144 | 38.877 |
F.Castellacci | |||||
G.Fisichella | |||||
46 | 88 | Thomas Preining | Porsche | 3’54.281 | 39.014 |
Dom Bastien | |||||
Adrien De Leener | |||||
47 | 70 | Takeshi Kimura | Ferrari | 3’54.628 | 39.361 |
Vincent Abril | |||||
Kei Cozzolino | |||||
48 | 72 | Han Chen Chen | Ferrari | 3’55.308 | 40.041 |
Tom Blomqvist | |||||
Marcos Gomes | |||||
49 | 55 | Duncan Cameron | Ferrari | 3’55.772 | 40.505 |
Aaron Scott | |||||
Matt Griffin | |||||
50 | 75 | Rino Mastronardi | Ferrari | 3’56.141 | 40.874 |
Matteo Cressoni | |||||
Andrea Piccini | |||||
51 | 66 | Richard Heistand | Ferrari | 3’56.383 | 41.116 |
Maxwell Root | |||||
Jan Magnussen | |||||
52 | 78 | H.Felbermayr Jr. | Porsche | 3’56.475 | 41.208 |
Michele Beretta | |||||
Max van Splunteren | |||||
53 | 85 | Manuela Gostner | Ferrari | 3’56.833 | 41.566 |
Rahel Frey | |||||
Michelle Gatting | |||||
54 | 60 | C.Schiavoni | Ferrari | 3’57.876 | 42.609 |
S.Pianezzola | |||||
Paolo Ruberti | |||||
55 | 62 | Bonamy Grimes | Ferrari | 4’00.084 | 44.817 |
Johnny Mowlem | |||||
Charlie Hollings | |||||
56 | 89 | P.Haezebrouck | Porsche | 4’00.691 | 45.424 |
Julien Piguet | |||||
A.Laskaratos | |||||
57 | 52 | Christoph Ulrich | Ferrari | – | – |
Steffen Görig | |||||
Alexander West | |||||
58 | 28 | Paul Lafargue | ORECA/Gibson | – | – |
Paul-Loup Chatin | |||||
Richard Bradley | |||||
59 | 17 | Patrick Pilet | ORECA/Gibson | – | – |
Kyle Tilley | |||||
Jonathan Kennard |